Kurs waluty All Sports w stosunku do waluty Crown. Historia cen, wykres, prognoza na jutro, miesiąc i 2024 r.

Na tej stronie wy zawsze możecie znaleźć szczegółowe informacje o kursie waluty All Sports w stosunku do waluty Crown:
historia kursu waluty, podstawowe informacje i wiele więcej na ten temat SOC/CRW

Wykres zmian kursu SOC/CRW

Aktualny kurs SOC/CRW

11.05.2023
1 SOC = 0.00611304 CRW
▼ -13.28 %

Ta strona zawiera informacje o parze walutowej All Sports/Crown, a raczej ile to kosztuje 1 All Sports w Crown.

Dane dotyczące par walutowych SOC/CRW są reprezentowane przez wiodące światowe giełdy i banki centralne krajów emitujących te waluty. My stale aktualizujemy te dane, abyś wy otrzymali tylko najbardziej aktualne informacje o parze walutowej. SOC/CRW i podjęli świadomą decyzję o kupnie i sprzedaży interesującej was waluty.

Strona zawiera również informacje o dynamice kursu walutowego All Sports/Crown, dane statystyczne i prognozy kursu tych walut w najbliższej przyszłości od naszych ekspertów.

Zmiana kursu SOC/CRW za ostatni 30 dni

Za ostatni 30 dni (12.04.2023 — 11.05.2023) kurs waluty All Sports w kierunku do waluty Crown zmienił się na -54.06% (0.01330723 CRW — 0.00611304 CRW)

Zmiana kursu SOC/CRW za ostatni 90 dni

Za ostatni 90 dni (28.03.2023 — 11.05.2023) kurs waluty All Sports w kierunku do waluty Crown zmienił się na -69.27% (0.01989392 CRW — 0.00611304 CRW)

Zmiana kursu SOC/CRW za ostatni 365 dni

Za ostatni 365 dni (28.03.2023 — 11.05.2023) kurs waluty All Sports w kierunku do waluty Crown zmienił się na -69.27% (0.01989392 CRW — 0.00611304 CRW)

Zmiana kursu SOC/CRW przez cały czas

Przez cały czas trwania naszej strony internetowej (10.04.2020 — 11.05.2023) kurs waluty All Sports w kierunku do waluty Crown zmienił się na -89.34% (0.05734962 CRW — 0.00611304 CRW)

Prognoza wartośći All Sports/Crown

Prognoza wartośći All Sports/Crown przez następne 30 dni*

26.05 0.00588634 CRW ▼ -3.71 %
27.05 0.00703142 CRW ▲ 19.45 %
28.05 0.00860039 CRW ▲ 22.31 %
29.05 0.18858308 CRW ▲ 2092.73 %
30.05 -0.04738276 CRW ▼ -125.13 %
31.05 -0.06165822 CRW ▲ 30.13 %
01.06 -0.07263067 CRW ▲ 17.8 %
02.06 -0.05320121 CRW ▼ -26.75 %
03.06 -0.04812547 CRW ▼ -9.54 %
04.06 -0.04116326 CRW ▼ -14.47 %
05.06 -0.06053131 CRW ▲ 47.05 %
06.06 -0.05464827 CRW ▼ -9.72 %
07.06 -0.03319422 CRW ▼ -39.26 %
08.06 -0.03327599 CRW ▲ 0.25 %
09.06 -0.03878438 CRW ▲ 16.55 %
10.06 -0.05854833 CRW ▲ 50.96 %
11.06 -0.01917826 CRW ▼ -67.24 %
12.06 -0.01974961 CRW ▲ 2.98 %
13.06 -0.01759672 CRW ▼ -10.9 %
14.06 -0.01461016 CRW ▼ -16.97 %
15.06 -0.0338928 CRW ▲ 131.98 %
16.06 -0.04573036 CRW ▲ 34.93 %
17.06 -0.03758137 CRW ▼ -17.82 %
18.06 -0.02497211 CRW ▼ -33.55 %
19.06 -0.01974863 CRW ▼ -20.92 %
20.06 -0.02102995 CRW ▲ 6.49 %
21.06 -0.02400286 CRW ▲ 14.14 %
22.06 -0.03219018 CRW ▲ 34.11 %
23.06 -0.03666801 CRW ▲ 13.91 %
24.06 -0.04671105 CRW ▲ 27.39 %

* — Prognoza pary walutowej All Sports/Crown opracowana przez naszych ekspertów na podstawie danych statystycznych, światowych trendów i głównych wiadomości biznesowych. Prognozy kursu All Sports/Crown przez 30 dni, 3 miesiące i rok zostały wykonane przez różnych ekspertów i mogą się nieznacznie różnić.

Prognoza wartośći All Sports/Crown przez następne 3 miesiące*

27.05 — 02.06 0.00348173 CRW ▼ -43.04 %
03.06 — 09.06 0.00358787 CRW ▲ 3.05 %
10.06 — 16.06 0.00675293 CRW ▲ 88.22 %
17.06 — 23.06 0.00406436 CRW ▼ -39.81 %
24.06 — 30.06 0.00215446 CRW ▼ -46.99 %
01.07 — 07.07 0.00287049 CRW ▲ 33.23 %
08.07 — 14.07 0.00625755 CRW ▲ 118 %
15.07 — 21.07 0.00584823 CRW ▼ -6.54 %
22.07 — 28.07 0.00631123 CRW ▲ 7.92 %
29.07 — 04.08 0.00529926 CRW ▼ -16.03 %
05.08 — 11.08 0.00271955 CRW ▼ -48.68 %
12.08 — 18.08 0.00047029 CRW ▼ -82.71 %

Prognoza wartośći All Sports/Crown na następny rok*

06.2024 0.00586149 CRW ▼ -4.12 %
07.2024 0.00539071 CRW ▼ -8.03 %
08.2024 0.00612289 CRW ▲ 13.58 %
09.2024 0.00675298 CRW ▲ 10.29 %
10.2024 0.00164378 CRW ▼ -75.66 %
11.2024 0.00143955 CRW ▼ -12.42 %
12.2024 0.00888364 CRW ▲ 517.11 %
01.2025 0.00342722 CRW ▼ -61.42 %
02.2025 -0.00053464 CRW ▼ -115.6 %
03.2025 -0.00044309 CRW ▼ -17.12 %
04.2025 -0.0001191 CRW ▼ -73.12 %
05.2025 -0.00030482 CRW ▲ 155.93 %

Statystyka wartośći All Sports/Crown

Za 30 dni
Minimum 0.00231861 CRW
Maksimum 1.473831 CRW
Średnia ważona 0.02146054 CRW
Za 90 dni
Minimum 0.00231861 CRW
Maksimum 1.97445 CRW
Średnia ważona 0.04946544 CRW
Za 365 dni
Minimum 0.00231861 CRW
Maksimum 1.97445 CRW
Średnia ważona 0.04946544 CRW

Udostępnij link na kurs wymiany SOC/CRW

Jeśli wy chcecie udostępnić link na kurs All Sports (SOC) do Crown (CRW) — skopiujcie i wstawcie kod HTML do swojej strony internetowej:

także, wy możecie udostępnić link na kurs All Sports (SOC) w Crown (CRW) na forum, dla tego skopiujcie kod i wstawcie go do strony internetowej:

Nasi eksperci

Wszystkie prognozy na naszej stronie są tworzone przez naszych profesjonalnych ekspertów finansowych. Oto tylko kilka z nich:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, główny analityk
David Bailey David Bailey Dyrektor zarządzający, dyrektor działu badań
Anthony Glenn Anthony Glenn Zastępca kierownika działu analiz
Joseph Hensley Joseph Hensley Starszy analityk, departament rynków i akcji